الإجازة في الهندسة المعلوماتية ITE في الجامعة الافتراضية السورية
حول برنامج الإجازة في الهندسة المعلوماتية ITE
الهدف من البرنامج:
يهدف برنامج الإجازة في الهندسة المعلوماتية (ITE: Information Technology Engineering) إلى إعداد مهندسي معلوماتية بشكل عام، وبشكل خاص مهندسي معلوماتية مختصين في هندسة البرمجيات، أو الذكاء الصنعي، أو النظم والشبكات الحاسوبية، ويمتلكون المعارف والمهارات الأساسية في هذه العلوم الهندسية، وذلك من خلال توفير بيئة مناسبة لتطبيق طرائق التدريس الحديثة التي تحفز الطالب على التحصيل والتحليل والتركيب وتوليد الحلول، وعلى عمليات الابتكار والتجديد، وإلى تزويد الطلاب من خلال هذه البيئة بما يلزم من معرفة نظرية وتطبيقية يحتاجها مهندسي المعلوماتية.
محصلات التعلم
اكتساب المعرفة والفهم:
يتوقع من الطالب أن يمتلك مجموعة من المعارف والقيم، منها:
- يفهم الأسس النظرية المتعلقة بتقانات المعلومات.
- يفهم المبادئ والطرق الهندسية.
- يتعرّف على المبادئ الرياضية المتعلقة بالتحليل الرياضي والتحليل العددي والجبر الرياضي و الاحتمالات والإحصاء.
- يتعرّف على أسس تصميم نظم المعلومات والبرمجيات ومعرفة طرق تنفيذها واختبارها.
- يتعرّف على أسس تصميم نظم الذكاء الصنعي ومعرفة طرق تنفيذها واختبارها.
- يتعرّف على أسس حماية النظم المعلوماتية والمعطيات والشبكات.
المهارات الذهنية:
يتوقع من الطالب أن يمتلك مجموعة من المعارف والمهارات، منها:
- يوصف متطلبات النظم البرمجية ويعرفها باستخدام الأدوات المعلوماتية.
- يصمم النظم الحاسوبية (برمجيات وعتاد صلب وشبكات) بتطبيق المعارف والأدوات اللازمة للتصميم والنمذجة.
- يقارن الحلول التقنية لمسألة ويختار الحل التقني الأنسب.
- يصمم خطة عمل لتنفيذ مشروع، ويختبره بتطبيق المعارف النظرية والأدوات المعلوماتية المناسبة.
المهارات المهنية والعملية:
يتوقع من الطالب أن يمتلك مجموعة من المعارف والمهارات، منها:
- يرصد ويحلل المعطيات الناجمة عن الاختبار بفعالية.
- يتقن طرائق إدارة المشاريع ويضبط جودة النظم المعلوماتية.
- يتقن تصميم قواعد المعطيات وطرق تنفيذها واختبارها.
- يتقن تصميم الشبكات الحاسوبية وطرق تنفيذها واختبارها.
- يتقن مختلف الأدوات المعلوماتية اللازمة للتحليل والتصميم والتنفيذ والاختبار.
- يتقن التقانات البرمجية والشبكية المختلفة والبرمجة بلغات مختلفة واستخدام منصات التطوير المختلفة.
المهارات العامة والقابلة للانتقال:
يتوقع من الطالب أن يمتلك مجموعة من المعارف والمهارات والقيم، منها:
- يعمل ضمن فريق متعدد الاختصاصات ويتواصل مع أشخاص من غير المختصين.
- يظهر مهارات شخصية فعّالة في بيئة العمل.
- يستطيع التعلم الذاتي وتبني التعلم مدى الحياة كمنهج عمل.
- يعمل في بيئة عمل مجهدة لتحقيق الأعمال المطلوبة في وقتها.
- يظهر الالتزام الشخصي بمعايير المهنة وأخلاقياتها.
قواعد برنامج الإجازة في الهندسة المعلوماتية ITE:
يشترط للقبول في برنامج الهندسة المعلوماتية أن يكون المتقدم حاصلاً على الأقل على شهادة الثانوية العلمية (حديثة أو قديمة) أو ما يعادلها (بعد معادلتها من وزارة التربية)، بمعدل 80%حد أدنى وأي ضوابط أخرى يحددها مجلس الجامعة في بداية كل عام دراسي.
أسس المفاضلة
يحدد مجلس الجامعة في بداية كل عام دراسي شروط وأسس المفاضلة الخاصة بالعام الدراسي.
مدة الدراسة:
- ألا تتجاوز مدة الدراسة عشر سنوات ويعتبر الطالب مستنفداً في حال تجاوز هذه المدة
- تعتمد شروط الانتقال بين السنوات في برنامج الهندسة المعلوماتية وفقاً للجدول التالي:
الحد الأدنى من الوحدات المعتمدة | السنة التي سيترفع إليها |
40 | الثانية |
100 | الثالثة |
160 | الرابعة |
220 | الخامسة |
الرسوم والأقساط:
نوع الرسم | ل.س | يورو | دولار |
رسم التسجيل | 3000 | 60 | 70 |
الرسم السنوي | 5000 | 100 | 110 |
رسم الشهادة | 5000 | 100 | 110 |
وثيقة كشف العلامات | 3000 | 25 | 30 |
رسم المادة | 16000 | 100 | 110 |
رسم امتحاني | 1500 | 25 | 30 |
ملاحظات حول دفع الرسوم:
- يتـم حسـم نسـبة 20% من الأقساط الـدراسـية لأعضاء نقـابـة المعلميـن وأبنائهم ، ولا يشمل هـذا الحسـم الرسوم والتكاليف الامتحانية.
- يتم حسـم نسـبة 50% للعسكريين سواءً كانوا عسكريين عاملين أو في الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية في الجيش والقوات المسلحة.
- { Placement Test :(PT) } -3 -} (AT):.{ Admission Test
- يتـم دفـع تكلفة اختبار PT)/AT)*لطلاب دبـي لدى مركز نفـاذ الجامعة في دبـي (نقـداً بالدرهم الإماراتي).
- يتم دفع تكلفة اختبار PT)/AT)* لطلاب (الأردن / مصـر/ لبنان / تركيا/ البحرين/ اربيل/ سلطنة عُمان) لدى مراكز نفاذ الجامعة في (عـمّان / القاهرة / بيروت / اسطنبول/المنامة/ اربيل/ مسقط) نقداً بالدولار الأمريكي.
- يتـم دفع تكلفة اختبار (PT/AT)* لطلاب (الكويت) لـدى مـراكز نفاذ الجامعـة في (الكويت) نقــداً بالدينـار الكويتي.
- يتـم دفـع الرسوم والأقساط الدراسية لطلاب / دبي – الأردن – لبنان – مصـر – الكويت – تركيا – البحرين- اربيل- سلطنة عُمان (بعد القبول والتسجيل النهائي) باليورو لدى أحد فروع المصرف التجاري السوري.
- يتوجب على طلاب ((الأردن – مصـر- لبنان- البحرين- اربيل- سلطنة عُمان ) بعـد القبول والتسـجيل النهائي دفـع مبلغ إضافي (30 دولار أمريكي) لـدى مـراكـز نفاذ الجامعـة فـي (عـمّان / القـاهـرة / بيـروت/ المنامة/اربيل/ مسقط) عن كل مقـرر لقـاء خـدمات المـركـز وتكاليف الامتحـانات.
- يتوجب على طـلاب دبـي بعـد القبـول والتسـجيل النهـائي دفـع مبلغ إضافي (250 درهم إماراتي) لـدى مـركـز نفـاذ الجامعة في (دبـي) ويتوجب على طلاب السعودية دفع مبلغ (200 ريال) لـدى مـركـز نفـاذ الجامعة في (الرياض / مكة المكرمة)عـن كل مقـرر لقـاء خـدمـات المركـز وتكاليـف الامتحانــات.
- يتوجب على طـلاب الكويت بعـد القبول والتسجيل النهائي دفـع مبلـغ إضافي (15 دينار كويتي) و طـلاب تركيا دفع مبلغ إضافي (40 دولار أمريكي) لـدى مـراكـز نفاذ الجامعـة في (الكويت / تركيا) وطلاب ألمانيا دفع مبلغ إضافي (40 يورو) عـن كل مقـرر لقـاء خـدمات المركـز وتكاليف الامتحانات.
شروط النجاح والتخرج:
- يعد الطالب ناجحاً في المقرر إذا حصل على محصلة نهائية أكبر أو تساوي 60% من الدرجة العليا للمقرر.
تُحتسب علامة المقرر من 100 درجة، وتقسم إلى قسمين:
- درجة الأعمال: لا تزيد على 30%.
- امتحان كتابي: لا يقل عن 70%.
يشترط لحصول الطالب على درجة الإجازة في الهندسة المعلوماتية
حصوله على ثلاثمائة وحدة معتمدة على الأقل، وذلك ضمن الشروط التالية:
- نجاحه في جميع المقررات العامة والأساسية.
- نجاحه في جميع المواد الإلزامية للاختصاص الذي اختاره.
- أن ينجح في المشروعين الأول (المشروع الفصلي) والثاني (مشروع التخرج).
- ألا تنقص مدة الدراسة عن تسعة فصول.
- ألا تتجاوز مدة الدراسة عشر سنوات.
- أن يحوز على معدل نجاح في المقررات وفي كل من المشروعين لا يقل عن ستين في المائة.
- أن يسدد الرسوم والأقساط المالية المترتبة عليه وفقاً للنظام المالي.
- تمنح الجامعة شهادة الإجازة في الهندسة المعلوماتية يُذكر عليها اسم الاختصاص.
قائمة المقررات الدراسية:
كتلة المقررات العامة (General) | ||||
رمز المقرر | بالإنكليزية | اسم المقرر | الأسبقيات | عدد الوحدات |
GCS301 | Computer Skills-ICDL | مهارات الحاسوب | None | 4.0 |
GOE301 | Introduction to On-Line Education | مدخل إلى التعلم الإلكتروني | None | 4.0 |
GTW301 | Communications Skills and Technical Writing | مهارات التواصل والكتابة العلمية | GCS301 | 5.0 |
GEN301 | English Language I | اللغة الإنكليزية ( 1 ) | None | 0.0 |
GEN401 | English Language II | اللغة الإنكليزية ( 2 ) | GEN301 | 0.0 |
GMN401 | Fundamentals of Management | أساسيات الإدارة | BNA405 | 4.0 |
GEN501 | English Language III | اللغة الإنكليزية ( 3 ) | GEN401 | 3.0 |
GEN502 | English language IV | اللغة الإنكليزية ( 4 ) | GEN501 | 3.0 |
GAC501 | Accounting | المحاسبة | GMN401 | 5.0 |
GPM601 | IT Project Management | إدارة المشاريع المعلوماتية | BSE501 | 6.0 |
GEN601 | English Language V | اللغة الإنكليزية ( 5 ) | GEN502 | 3.0 |
GET601 | Ethics of Profession & Society | أخلاقيات المهنة والمجتمع | GPM601 | 6.0 |
GEP601 | Epistemology & Computer Science | نظرية المعرفة وعلوم الحاسب | GET601 | 4.0 |
كتلة المقررات الأساسية (Basic) | ||||
رمز المقرر | اسم المقرر بالإنكليزية | اسم المقرر بالعربية | الأسبقيات | عدد الوحدات المعتمدةCRDC |
BPH401 | Physics | الفيزياء | None | 5.0 |
BMA401 | Mathematical Analysis I | تحليل رياضي ( 1 ) | None | 5.0 |
BAS401 | Algebraic Structures | بنى جبرية | None | 5.0 |
BMA402 | Mathematical Analysis II | تحليل رياضي ( 2 ) | BMA401 | 5.0 |
BLA401 | Linear Algebra | الجبر الخطي | BMA401 | 5.0 |
BNA405 | Numerical Analysis | تحليل عددي | BLA401 ,BMA402 | 5.0 |
BEC401 | Electronic Circuits | الدارات الإلكترونية | BPH401 | 5.0 |
BLC401 | Logical Circuit | الدارات المنطقية | BAS401 | 5.0 |
BPG401 | Programming I | برمجة (1) | None | 5.0 |
BPG402 | Programming II | برمجة (2) | BPG401 | 5.0 |
BWP401 | Web Programming I | برمجة الويب (1) | BPG402 | 5.0 |
BSP501 | Signal Processing | معالجة إشارة | BMA402 | 5.0 |
BDM501 | Discrete Mathematics | الرياضيات المتقطعة | BLC401 | 5.0 |
BDA501 | Data Structures & Algorithms | بنى المعطيات والخوارزميات | BPG402 | 6.0 |
BDB501 | Database Systems I | نظم قواعد البيانات (1) | BDA501 | 4.0 |
BDBL501 | Database Systems I Lab | مخبر نظم قواعد بيانات (1) | على التوازي مع BDB501 | 4.0 |
BCA501 | Computer Architecture I | بنيان الحاسوب (1) | BLC401 | 6.0 |
BOS501 | Operating Systems I | نظم التشغيل ( 1 ) | BCA501, BPG402 | 4.0 |
BOSL501 | Operating System Lab I | مخبر نظم تشغيل ( 1 ) | على التوازي مع BOS501 | 4.0 |
BTS501 | Telecommunication Systems | نظم الاتصالات | BLC401, BMA402 | 5.0 |
BWP501 | Web Programming II | برمجة الويب (2) | BWP401 | 5.0 |
BAU501 | Automata & Formal Languages | اوتومات ولغات صورية | BDM501, BDA501 | 5.0 |
BNT501 | Computer Networks I | الشبكات الحاسوبية (1) | BTS501 | 6.0 |
BAI501 | Artificial Intelligence | الذكاء الصنعي | BDA501 | 6.0 |
BPG601 | Programming III | برمجة (3) | BPG402 | 5.0 |
BCM601 | Compilers | المترجمات | BAU501 | 6.0 |
BPS601 | Probability & Statistics | الاحتمالات والإحصاء | BDM501, BMA402 | 6.0 |
BPR601 | Project I | مشروع (1) | بعد الحصول على 180 ساعة معتمدة على الأقل, BIS601 | 6.0 |
BSE601 | Software Engineering I | هندسة البرمجيات (1) | BPG601 | 6.0 |
BID601 | Information Systems Analysis and Design | تحليل وتصميم نظم المعلومات | BDB501 | 6.0 |
BIS601 | Information System Security | أمن تظم المعلومات | BOS501, BDB501, BNT501, GET601 | 6.0 |
BCG601 | Computer Graphics | البيانيات | BSP501, BDA501 | 6.0 |
BMM601 | Multimedia Systems | نظم الوسائط المتعددة | BCG601, BNT501 | 6.0 |
BMP601 | Mobile Applications Programming | برمجة تطبيقات النقال | BWP501 | 6.0 |
BIA601 | Intelligent Algorithms | الخوارزميات الذكية | BAI501 | 5.0 |
BPR602 | Project II | مشروع ( 2 ) | بعد الحصول على 240 ساعة معتمدة على الأقل وتقديم BPR601 | 10.0 |
BSM601 | Simulation and Modelling and Verification | النمذجة والمحاكاة والتحقق | BPG601, BPS601, BPR601 | 5.0 |
كتلة مقررات اختصاص هندسة البرمجيات (SE) | ||||
رمز المقرر | اسم المقرر بالإنكليزية | اسم المقرر بالعربية | الأسبقيات | عدد الوحدات المعتمدةCRDC |
SSE602 | Software Engineering II | هندسة البرمجيات (2) (باللغة الانكليزية) | GPM601, GEN601 | 5.0 |
SDA601 | Data Structures & Algorithms II | بنى المعطيات والخوارزميات (2) | BDA501, BIA601 | 5.0 |
SAD601 | Algorithm Analysis & Design | تحليل وتصميم الخوارزميات | SDA601 | 6.0 |
SDB601 | Database Systems II | نظم قواعد البيانات (2) | BDB501, BIA601 | 4.0 |
SDBL601 | Database Systems II Lab | مخبر نظم قواعد البيانات (2) | على التوازي مع SDB601 | 4.0 |
SDE601 | Data Mining | تنقيب البيانات | BPS601, BID601, SSE602 | 6.0 |
SCP601 | Compiler Project | مشروع مترجمات | BCM601, SSE602 | 6.0 |
SIR601 | Information Retrieval | استرجاع المعلومات | BDA501, BDM501, SSE602 | 6.0 |
SSW601 | Semantic Web | الويب الدلالي | BWP501, SDE601 | 6.0 |
SSQ601 | Software Quality (In English) | جودة البرمجيات (باللغة الانكليزية) | SSE602 | 5.0 |
كتلة مقررات اختصاص الذكاء الصنعي (AI) | ||||
رمز المقرر | اسم المقرر بالإنكليزية | اسم المقرر بالعربية | الأسبقيات | عدد الوحدات المعتمدةCRDC |
ANN601 | Neural Networks & Fuzzy Logic | الشبكات العصبونية والمنطق العائم | BAI501,BIA601 | 5.0 |
AVR601 | Virtual Reality | الواقع الافتراضي | BMM601, ACV601 | 6.0 |
AML601 | Machine Learning | تعلم الآلة | BPS601, BAI501, ANL601 | 6.0 |
ANL601 | Natural Language Processing | معالجة اللغات الطبيعية | BAI501, AIP601 | 6.0 |
AES601 | Expert Systems | النظم الخبيرة | BAI501, GPM601 | 6.0 |
AIP601 | Digital Image Processing | معالجة الصورة الرقمية (باللغة الانكليزية) | BCG601, GEN601, BIA601 | 6.0 |
ACV601 | Computer Vision (In English) | الرؤية الحاسوبية (باللغة الانكليزية) | IIP601 | 6.0 |
SIR601 | Information Retrieval | استرجاع المعلومات | BDA501, BDM501 | 6.0 |
SSW601 | Semantic Web | الويب الدلالي | BWP501 | 6.0 |
كتلة مقررات اختصاص النظم والشبكات الحاسوبية (SCN) | ||||
رمز المقرر | اسم المقرر بالإنكليزية | اسم المقرر بالعربية | الأسبقيات | عدد الوحدات المعتمدةCRDC |
NCA601 | Computer Architecture II | بنيان الحاسوب (2) | BCA501, BIA601 | 6.0 |
NNP601 | Network Application Programming | برمجة التطبيقات الشبكية | BPG402, BNT501, BIA601 | 5.0 |
NNS601 | Network Services | خدمات شبكية | BNT501, NOS601 | 6.0 |
NNT601 | Networking II | شبكات (2) | BNT501, NOS601 | 6.0 |
NOS601 | Operating Systems II (In English) | نظم التشغيل ( 2 ) (باللغة الانكليزية) | BOS501, GEN601, GPM601 | 4.0 |
NOSL601 | Operating Systems II Lab | مخبر نظم التشغيل ( 2 ) | على التوازي مع NOS601 | 4.0 |
NNM601 | Network Management | إدارة الشبكات | NNT601 | 6.0 |
NSS601 | Computer Networks Security | أمن الشبكات الحاسوبية | BIS601 | 6.0 |
NDS601 | Distributed & Cloud Systems (In English) | النظم الموزعة والسحابية (باللغة الانكليزية) | NOS601 | 6.0 |
NRT601 | Real Time Systems | نظم الزمن الحقيقي | NOS601, NNS601 | 6.0 |
جميع برامج الدراسة في الجامعة الافتراضية السورية