نتائج مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 1443 المهرجان الأهم في عالم الإبل في المملكة العربية السعودية والمنطقة العربية بالكامل.
اقرأ ايضا:
نتائج مزاين الملك عبدالعزيز 1444 المهرجان الأهم في عالم الإبل في المملكة العربية السعودية
يتم تنظيم مزاين الملك عبدالعزيز بشكل سنوي بالإشراف المباشر من قبل ولي العهد محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، من أجل إحياء التراث السعودي والخليجي في عالم الإبل، ومن خلال السطور التالية سنتحدث عن النتائج الخاصة بالمهرجان.
نتائج مزاين الملك عبدالعزيز 1443:
فئة بيرق المؤسس للون الشعل:
فئة بيرق المؤسس للون الصفر:
أعلن نادي الإبل السعودي نتائج مهرجان الملك عبد العزيز للإبل 1443 ، وبحسب نتائج المسابقة ، جاءت نتائج مهرجان الملك عبد العزيز للإبل لعام 1443 هـ كالتالي:
الأسماء المؤهلة للمشاركة في فئة الفردي للون اللهب | |
الاسم | دولة |
بدر بن دخيل بن مبارك العتيبي | المملكة العربية السعودية |
خالد سعود بن هذلين | المملكة العربية السعودية |
عبدالله علي الخنفور الرشيدي | الكويت |
عبدالله محمد بن رعدان البريك | المملكة العربية السعودية |
علوش نهيان فهيد العجمي | الكويت |
حمد عواضة علي المري | المملكة العربية السعودية |
محمد بداح بن حسن الدوسري | المملكة العربية السعودية |
نواف بن مناحي بن مؤيد العتيبي | المملكة العربية السعودية |
الأسماء المؤهلة للمشاركة في فئة الفردي للون صفر | |
جميل الرجاء مساعدة الجويد | المملكة العربية السعودية |
مبارك عبدالله دبوس | الكويت |
زايد عاصي عبيد الشمري | المملكة العربية السعودية |
عبدالله محمد بن ناصر الدوسري | المملكة العربية السعودية |
مبارك بن فهد بن ناصر العجمي | المملكة العربية السعودية |
نتائج مزاين الملك عبد العزيز للإبل عن فئة جل مهجنات
وهي من الفئات المميّزة، وجاءت نتائج المشاركين في تلك الفعالية على الشّكل الآتي:
اسم المشارك | فئة المشاركة | جنسيّة المشارك | المرتبةالخاصّة |
الفندي خميس الفندي المزروعيّ | جل مهجنات | الإمارات العربيّة المُتّحدة | الأولى |
سالم حمد علي هميلة المزروعيّ | جل مهجنات | الإمارات العربيّة المُتّحدة | الثّانية |
سالم حمد علي هميلة المزروعيّ | جل مهجنات | الإمارات العربيّة المُتّحدة | الثّالثة |
ذيب بن محمّد بن مسفر القحطانيّ | جل مهجنات | المملكة العربيّة السّعوديّة | الرّابعة |
عبد العزيز محمّد بن عايض القحطانيّ | جل مهجنات | الإمارات العربيّة المُتّحدة | الخامسة |
عبد الله أحمد خليفة الكواري | هجن أصايل دق | دولة قطر | الأولى |
سالم ناصر صقر المنصوريّ | هجن أصايل دق | الإمارات العربيّة المُتّحدة | الثّانية |
عبد العزيز محمّد بن عايض القحطانيّ | هجن أصايل دق | الإمارات العربيّة المُتّحدة | الثّالثة |
عبد الله أحمد خليفة الكواري | هجن أصايل دق | دولة قطر | الرّابعة |
خالد عبيد عليّ المنصوريّ | هجن أصايل دق | الإمارات العربيّة المُتّحدة | الخامسة |
عبد الملك عبد المحسن صالح الرّاجحيّ | سواحل 20 | المملكة العربيّة السّعوديّة | الأولى |
سعد ابن سلميّ ابن مسلم الرّفاعيّ | سواحل 20 | المملكة العربيّة السّعوديّة | الثّانية |
مرزق بن عليّ بن طير المجنونيّ | سواحل 20 | المملكة العربيّة السّعوديّة | الثّالثة |
مطلق أحمد حسن النّعيريّ | سواحل 20 | المملكة العربيّة السّعوديّة | الرّابعة |
سفر بن داخل بن دخيل الله العتيبيّ | سواحل 20 | المملكة العربيّة السّعوديّة | الخامسة |
نتائج مزاين الملك عبد العزيز للإبل عن فئة شلفا ولي العهد
وجاءت أسماء نتائج المشاركين في تلك الفعالية من مهرجان الملك عبد العزيز وفق الآتي:
عبد العزيز عبد الله حمد بن سليم | شلفا ولي العهد للون المجاهيم | المملكة العربيّة السّعوديّة | الأولى |
حضرم بن سعود بن حضرم القحطانيّ | شلفا ولي العهد للون المجاهيم | المملكة العربيّة السّعوديّة | الثّانية |
سالم بن راشد بن عليّ المريّ | شلفا ولي العهد للون المجاهيم | المملكة العربيّة السّعوديّة | الثّالثة |
محمد بن شعف بن وقيان الدّوسريّ | شلفا ولي العهد للون المجاهيم | المملكة العربيّة السّعوديّة | الرّابعة |
فرح سالم خجيم العذبة | شلفا ولي العهد للون المجاهيم | دولة قطر | الخامسة |
عوض سالم عوض المنهاليّ | شلفا ولي العهد للون المجاهيم | المملكة العربيّة السّعوديّة | السّادسة |
عليّ بن غبراهيم بن محمّد التّميميّ | شلفا ولي العهد للون المجاهيم | الإمارات العربيّة المُتّحدة | السّابعة |
علي جابر صالح المخضوبيّة | شلفا ولي العهد للون المجاهيم | دولة قطر | الثّامنة |
جابر علي صالح المخضوبيّة المريّ | شلفا ولي العهد للون المجاهيم | دولة قطر | التّاسعة |
نتائج مزاين الملك عبد العزيز للإبل في فئة المهجنات وسيف الملك للمجاهيم
وهي إحدى الفئات المميّزة التي نصّت عليها فقرات المهرجان، وجاءت نتائج أسماء المشاركين وفق الآتي:
ذيب بن محمّد بن مسفر القحطانيّ | فئة المهجنات 25 | المملكة العربيّة السّعوديّة | الأولى |
مسعود بن فهيد بن عليّ الهاجريّ | فئة المهجنات 25 | المملكة العربيّة السّعوديّة | الثّانية |
عبد الهادي بن ناصر بن جابر المريّ | فئة المهجنات 25 | المملكة العربيّة السّعوديّة | الثّالثة |
محمّد بن فهيد بن بيشان العجميّ | فئة المهجنات 25 | المملكة العربيّة السّعوديّة | الرّابعة |
مبارك حمود سالمين المنصوريّ | فئة المهجنات 25 | الإمارات العربيّة المُتّحدة | الخامسة |
نغيمش فهد عبد الهادي العجبيّ | سيف الملك للون المجاهيم | المملكة العربيّة السّعوديّة | الأولى |
سليمان عبد الله حمد بن سّليم | سيف الملك للون المجاهيم | المملكة العربيّة السّعوديّة | الثّانية |
شويمي بن ظافر بن عجب الدّوسريّ | سيف الملك للون المجاهيم | المملكة العربيّة السّعوديّة | الثّالثة |
حمود هليل عبيد العتيبيّ | سيف الملك للون المجاهيم | المملكة العربيّة السّعوديّة | الرّابعة |
طالب بن سالم بن طالب المريّ | سيف الملك للون المجاهيم | المملكة العربيّة السّعوديّة | الخامسة |
راشد طالب بن راشد المريّ | سيف الملك للون المجاهيم | المملكة العربيّة السّعوديّة | السّادسة |
حنضل بن سالم بن طالب المريّ | سيف الملك للون المجاهيم | المملكة العربيّة السّعوديّة | السّابعة |
مهدي بن محمّد بن مهدي الدّوسريّ | سيف الملك للون المجاهيم | المملكة العربيّة السّعوديّة | الثّامنة |
فرج عجيان فرج الدّوسريّ | سيف الملك للون المجاهيم | المملكة العربيّة السّعوديّة | التّاسعة |
صالح سعيد مسفر الحديد | سيف الملك للون المجاهيم | دولة قطر | العاشرة |
نتائج مزاين الملك عبد العزيز للإبل عن لون المجاهيم
وتشمل تلك القائمة، نتائج أسماء المشاركين كل من فئات الفردي دق للون المجاهيم، وفئة الفردي جل لون المجاهيم، وفئّة المفاريد بكار للون المجاهيم، بالإضافة للقعدان، وجاءت وفق الآتي:
حمد عوضه علي المريّ | فئة الفردي دق للون المجاهيم | المملكة العربيّة السّعوديّة | الأولى |
فرحان محمّد نادر الدّوسريّ | فئة الفردي دق للون المجاهيم | المملكة العربيّة السّعوديّة | الثّانية |
حمد عوضه علي المريّ | فئة الفردي دق للون المجاهيم | المملكة العربيّة السّعوديّة | الثّالثة |
سالم مسعود صالح المهريّ | فئة الفردي دق للون المجاهيم | دولة قطر | الرّابعة |
حمد عوضه علي المريّ | فئة الفردي دق للون المجاهيم | المملكة العربيّة السّعوديّة | الخامسة |
حمد عوضه علي المريّ | الفردي جل للون المجاهيم | المملكة العربيّة السّعوديّة | الأولى |
الفردي جل للون المجاهيم | الثّانية | ||
الفردي جل للون المجاهيم | الثّالثة | ||
الفردي جل للون المجاهيم | الرّابعة | ||
محمّد علي سالم النّجم | الفردي جل للون المجاهيم | دولة قطر | الخامسة |
متعب مبخوت نمشان الدّوسريّ | المفاريد بكار للون المجاهيم | المملكة العربيّة السّعوديّة | الأولى |
حريز سعيد حمد المنهاليّ | المفاريد بكار للون المجاهيم | الإمارات العربيّة المُتّحدة | الثّانية |
مبارك محمّد ابن مهلهل المريّ | المفاريد بكار للون المجاهيم | المملكة العربيّة السّعوديّة | الثّالثة |
حمد عوضه علي المريّ | المفاريد بكار للون المجاهيم | المملكة العربيّة السّعوديّة | الرّابعة |
حمد هادي بن محمّد المريّ | المفاريد بكار للون المجاهيم | المملكة العربيّة السّعوديّة | الخامسة |
حميان محسن حميان الدّوسريّ | القعدان للون المجاهيم | المملكة العربيّة السّعوديّة | الأولى |
بليه شجاع مبارك الدّوسريّ | القعدان للون المجاهيم | المملكة العربيّة السّعوديّة | الثّانية |
حمد علي صالح المريّ | القعدان للون المجاهيم | المملكة العربيّة السّعوديّة | الثّالثة |
حمد بن عوضه بن علي المريّ | القعدان للون المجاهيم | المملكة العربيّة السّعوديّة | الرّابعة |
عبد الله صالح السّندوانة المريّ | القعدان للون المجاهيم | دولة قطر | الخامسة |
نتائج المشاركين عن فئة فردي دق مهجنات
وجاءت نتائج مزاين الملك عبدالعزيز للإبل 1443 عن فئة فردي دق مهجنات، في البيانات الموضحة في الجدول الآتي:
رامس مسلم مبارك الرّاشديّ | الفردي دق مهجنات | الإمارات العربيّة المُتّحدة | الأولى |
عبد العزيز محمّد بن عايض القحطاني | الفردي دق مهجنات | الإمارات العربيّة المُتّحدة | الثّانية |
ملهم مسلم مبارك الرّاشديّ | الفردي دق مهجنات | الإمارات العربيّة المُتّحدة | الثّالثة |
جابر هضبان بن سعد المريّ | الفردي دق مهجنات | المملكة العربيّة السّعوديّة | الرّابعة |
تركي سالم غانم المريّ | الفردي دق مهجنات | المملكة العربيّة السّعوديّة | الخامسة |
نتائج المشاركين من فئة الفردي سواحل
وتشمل القائمة الآتية المشاركين في فئة الفردي دجق، والفردي جل للسواحل، حيث تمّ الإعلان عن نتائج مزاين الملك عبدالعزيز للإبل 1443 لفئة سواحل بالأسماء الآتية:
فارس بهار بن سعد اللّحياني | الفردي دق سواحل | المملكة العربيّة السّعوديّة | الأولى |
سعود سعد بن منيع الله الحارثيّ | الفردي دق سواحل | المملكة العربيّة السّعوديّة | الثّانية |
غزاي بهار بن سعد اللّحيانيّ | الفردي دق سواحل | المملكة العربيّة السّعوديّة | الثّالثة |
سعود سعد بن منيع الله الحارثيّ | الفردي دق سواحل | المملكة العربيّة السّعوديّة | الرّابعة |
فارس بهار بن سعد اللّحياني | الفردي دق سواحل | المملكة العربيّة السّعوديّة | الخامسة |
عطيّة ساعد بن عطيّة الثّعلبيّ | فردي جل السواحل | المملكة العربيّة السّعوديّة | الأولى |
عبد الملك عبد المحسن صالح الرّاجحيّ | فردي جل السواحل | المملكة العربيّة السّعوديّة | الثّانية |
مرزق بن علي بن مطير المجنونيّ | فردي جل السواحل | المملكة العربيّة السّعوديّة | الثّالثة |
فارس بهار بن سعد اللّحياني | فردي جل السواحل | المملكة العربيّة السّعوديّة | الرّابعة |
عبد الملك عبد المحسن صالح الرّاجحيّ | فردي جل السواحل | المملكة العربيّة السّعوديّة | الخامسة |
نتائج مزاين الملك عبد العزيز للإبل من فئة المفاريد قعدان مجاهيم
وشملت القائمة على تصنيفات المشاركين من الأولى إلى الخامسة، وجاءت وفق بيبانات الجدول:
حمد عوضة علي المريّ | مفاريد قعدان المجاهيم | المملكة العربيّة السّعوديّة | الأولى |
عبد العزيز عبد الله حمد بن سليم | مفاريد قعدان المجاهيم | المملكة العربيّة السّعوديّة | الثّانية |
مبارك علي سالم المريّ | مفاريد قعدان المجاهيم | دولة الكويت | الثّالثة |
المجمول سالم بن مجمول الدّوسريّ | مفاريد قعدان المجاهيم | المملكة العربيّة السّعوديّة | الرّابعة |
سالم بن راجح المريّ | مفاريد قعدان المجاهيم | المملكة العربيّة السّعوديّة | الخامسة |
نتائج أسماء المشاركين في مهرجان الملك عبد العزيز كأس النادي
وهي من أبرز الفعاليات المهمّة، التي تضم عدد واسع من الفئات والألوان، وقد جاءت بيانات السّادة المشاركين، موضّحة في الجدول الآتي:
- نتائج كأس النادي، للون المجاهيم، وجاءت وفق الآتي:
فرج هادي فرج المريّ | كأس النادي للون المجاهيم | المملكة العربيّة السّعوديّة | الأولى |
عبد الله جابر فاضل المريّ | كأس النادي للون المجاهيم | دولة الكويت | الثّانية |
الرّامس صالح محمّد المنهالي | كأس النادي للون المجاهيم | الإمارات العربيّة المُتّحدة | الثّالثة |
المجمول سالم بن مجمول الدّوسريّ | كأس النادي للون المجاهيم | المملكة العربيّة السّعوديّة | الرّابعة |
محمّد بن شعف بن وقيان الدّوسريّ | كأس النادي للون المجاهيم | المملكة العربيّة السّعوديّة | الخامسة |
عبيد محمّد عبيد العامريّ | كأس النادي للون المجاهيم | الإمارات العربيّة المُتّحدة | السّادسة |
محمّد حمدان مثيب البقمي | كأس النادي للون المجاهيم | المملكة العربيّة السّعوديّة | السّابعة |
محمّد بن مسعود بن هادي المريّ | كأس النادي للون المجاهيم | المملكة العربيّة السّعوديّة | الثّامنة |
سعود مبارك شافي آل شافي | كأس النادي للون المجاهيم | دولة قطر | التّاسعة |
مسعود بن فهيد بن علي الهاجريّ | كأس النادي للون المجاهيم | المملكة العربيّة السّعوديّة | العاشرة |
- نتائج كأس النادي، للون الشعل، وجاءت أسماء الفائزين من المركز الأول وحتّى العاشر، وفق الآتي:
خالد سعود نائف بن حثلين | كأس النادي للون الشعل | المملكة العربيّة السّعوديّة | الثّانية |
نايف سعود نايف الحثلين | كأس النادي للون الشعل | المملكة العربيّة السّعوديّة | الثّالثة |
مطلق بن صقر بن عبد الله السهلي | كأس النادي للون الشعل | المملكة العربيّة السّعوديّة | الرّابعة |
نوافق بن مناحي بن معيض العتيبيّ | كأس النادي للون الشعل | المملكة العربيّة السّعوديّة | الخامسة |
رفاعي علوش ناصر العجميّ | كأس النادي للون الشعل | دولة الكويت | السّادسة |
فيصل خالد بن حزام آل حثلين | كأس النادي للون الشعل | المملكة العربيّة السّعوديّة | السّابعة |
جفران بن فراج بن جفران السّبيعيّ | كأس النادي للون الشعل | المملكة العربيّة السّعوديّة | الثّامنة |
جفران فلاح سعد السّبيعيّ | كأس النادي للون الشعل | المملكة العربيّة السّعوديّة | التّاسعة |
عايض بن محمد بن ساير العتيبيّ | كأس النادي للون الشعل | المملكة العربيّة السّعوديّة | العاشرة |
- نتائج كأس النادي للون الحمر، من الأول وحتّى المركز العاشر، نصّت اللوائح على أسماء السّادة:
هلال بجاد الحليو العتيبيّ | كأس النادي للون الحمر | دولة الكويت | الأولى |
سعد محمد فلاح السبيعيّ | كأس النادي للون الحمر | المملكة العربيّة السّعوديّة | الثّانية |
ماجد بن ناصر بن غنيم السّبيعيّ | كأس النادي للون الحمر | المملكة العربيّة السّعوديّة | الثّالثة |
عبد المحسن صالح عبد العزيز الرّاجحيّ | كأس النادي للون الحمر | المملكة العربيّة السّعوديّة | الرّابعة |
ملفي بطيحان عبد الله السّبيعيّ | كأس النادي للون الحمر | المملكة العربيّة السّعوديّة | الخامسة |
سلمان بن سعد بن سلمان السّبيعيّ | كأس النادي للون الحمر | المملكة العربيّة السّعوديّة | السّادسة |
سعود بن عبد الله بن مشعاب المطيريّ | كأس النادي للون الحمر | المملكة العربيّة السّعوديّة | السّابعة |
ثامر الغفيلي الحميديّ البقميّ | كأس النادي للون الحمر | المملكة العربيّة السّعوديّة | الثّامنة |
سعود غازي زبار البقمي | كأس النادي للون الحمر | المملكة العربيّة السّعوديّة | التّاسعة |
شويمان بن فهد بن شويمان الحربيّ | كأس النادي للون الحمر | المملكة العربيّة السّعوديّة | العاشرة |
- نتائج كأس النادي، للون الشقح، وفاز فيها عدد واسع من المتسابقين، وهم:
رثوان بن بداح بن مناحي الدّوسريّ | كأس النادي للون الشقح | المملكة العربيّة السّعوديّة | الأولى |
عمر محمّد بن منير العتيبيّ | كأس النادي للون الشقح | المملكة العربيّة السّعوديّة | الثّانية |
سعد محمد فلاح السبيعي | كأس النادي للون الشقح | المملكة العربيّة السّعوديّة | الثّالثة |
مناحي شافي بن قاسي العجمي | كأس النادي للون الشقح | المملكة العربيّة السّعوديّة | الرّابعة |
فايز حمدان فايز السبيعيّ | كأس النادي للون الشقح | المملكة العربيّة السّعوديّة | الخامسة |
فيصل محيميد خصيوي العتيبيّ | كأس النادي للون الشقح | المملكة العربيّة السّعوديّة | السّادسة |
سعود بن فهد بن دهيران العتيبيّ | كأس النادي للون الشقح | المملكة العربيّة السّعوديّة | السّابعة |
مطلق عبد الله مشعاب المطيريّ | كأس النادي للون الشقح | المملكة العربيّة السّعوديّة | الثّامنة |
فهاد بن سالم بن ناصر الدّوسريّ | كأس النادي للون الشقح | المملكة العربيّة السّعوديّة | التّاسعة |
ثقل هادي مسفر الدّوسريّ | كأس النادي للون الشقح | المملكة العربيّة السّعوديّة | العاشرة |
- نتائج كأس النادي، للون الوضح، وقد فاز فيها كلّ من السّادة الواردة أسماءهم:
الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير آل سعود | كأس النادي للون الوضح | المملكة العربيّة السّعوديّة | الأولى |
عبد الله ابن دلمخ ابن الحضيني السبيعيّ | كأس النادي للون الوضح | المملكة العربيّة السّعوديّة | الثّانية |
فهد فنيسان بداح السّبيعيّ | كأس النادي للون الوضح | المملكة العربيّة السّعوديّة | الثّالثة |
فهد عامر فراج السبيعي | كأس النادي للون الوضح | المملكة العربيّة السّعوديّة | الرّابعة |
عبود بن هريسان بن ناصر المقاطي | كأس النادي للون الوضح | المملكة العربيّة السّعوديّة | الخامسة |
خالد حمد هادي الدّوسريّ | كأس النادي للون الوضح | دولة الكويت | السّادسة |
فراج محمد فراج السبيعي | كأس النادي للون الوضح | المملكة العربيّة السّعوديّة | السّابعة |
خالد بن فهد بن دهيران العتيبي | كأس النادي للون الوضح | المملكة العربيّة السّعوديّة | الثّامنة |
هذال مبخوت هذال الدوسريّ | كأس النادي للون الوضح | المملكة العربيّة السّعوديّة | التّاسعة |
رثوان بن بداح بن مناحي الدوسري | كأس النادي للون الوضح | المملكة العربيّة السّعوديّة | العاشرة |
نتائج المشاركين في مهرجان الملك عن فئة الفردي لألوان المغاتير
وشارك في تلك الفعاليّة كل من الرّعاة الآتية أسماؤهم:
رامين لوررين راشو راشو | فردي الدولي لجميع ألوان المغاتير | الولايات المُتّحدة الأمريكيّة | الأولى |
ادواردو جافيير | فردي الدولي لجميع ألوان المغاتير | الولايات المتّحدة المكسيكيّة | الثّانية |
بيار روبرت فرانكويس هيتزمان | فردي الدولي لجميع ألوان المغاتير | الجمهوريّة الفرنسيّة | الثّالثة |
نتائج مزاين الملك عبد العزيز للإبل في فئة المفاريد بجميع الألوان
ويتفرّع عن تلك المسابقة كلّ من متسابقي المفاريد للون الشعل، وللون الصفر، وللون الحمر، بالإضافة للشقح والوضح، وفاز فيها كل من الأسماء الآتية:
حمد بن عوضة بن علي المري | مفاريد بكار للون الشعل | المملكة العربيّة السّعوديّة | الأولى |
نواف محمد حمدان الشمريّ | مفاريد بكار للون الشعل | المملكة العربيّة السّعوديّة | الثّانية |
راشد بن جلمود بن راشد المريّ | مفاريد بكار للون الشعل | المملكة العربيّة السّعوديّة | الثّالثة |
حمد بن عوضة بن علي المري | مفاريد بكار للون الشعل | المملكة العربيّة السّعوديّة | الرّابعة |
محمّد بن حمود بن سليمان العنزيّ | مفاريد بكار للون الشعل | المملكة العربيّة السّعوديّة | الخامسة |
دبوس مبارك عبد الله الدّبوس | مفاريد بكار للون الصفر | دولة الكويت | الأولى |
دبوس مبارك عبد الله الدّبوس | مفاريد بكار للون الصفر | دولة الكويت | الثّانية |
حمد عوضة علي المريّ | مفاريد بكار للون الصفر | المملكة العربيّة السّعوديّة | الثّالثة |
عبد المجيد عبد الرّحمن عبد الله الجريسيّ | مفاريد بكار للون الصفر | المملكة العربيّة السّعوديّة | الرّابعة |
جميل رجاء مساعد الجعيد | مفاريد بكار للون الصفر | المملكة العربيّة السّعوديّة | الخامسة |
هادي بن عبد الله بن عبد الهادي الدّوسريّ | المفاريد بكار للون الحمر | المملكة العربيّة السّعوديّة | الأولى |
مسفر فهد إبراهيم الدّوسريّ | المفاريد بكار للون الحمر | المملكة العربيّة السّعوديّة | الثّانية |
محمّد عبد الله محمّد العتيبيّ | المفاريد بكار للون الحمر | المملكة العربيّة السّعوديّة | الثّالثة |
فيحان زين المويهيّ العتيبيّ | المفاريد بكار للون الحمر | المملكة العربيّة السّعوديّة | الرّابعة |
سعد الفرينيّ سعد الهاجريّ | المفاريد بكار للون الحمر | المملكة العربيّة السّعوديّة | الخامسة |
هادي بن عبد الله بن عبد الهادي الدّوسريّ | المفاريد بكار للون الشقح | المملكة العربيّة السّعوديّة | الأولى |
إبراهيم عبد الله علي المهيدب | المفاريد بكار للون الشقح | المملكة العربيّة السّعوديّة | الثّانية |
إبراهيم عبد الله علي المهيدب | المفاريد بكار للون الشقح | المملكة العربيّة السّعوديّة | الثّالثة |
عبد المجيد عبد الرّحمن عبد الله الجريسيّ | المفاريد بكار للون الشقح | المملكة العربيّة السّعوديّة | الرّابعة |
طلال نايف فالح العتيبيّ | المفاريد بكار للون الشقح | المملكة العربيّة السّعوديّة | الخامسة |
دبوس مبارك عبد الله الدّبوس | الفردي جل للون الشقح | دولة الكويت | الأولى |
دبوس مبارك عبد الله الدّبوس | الفردي جل للون الشقح | دولة الكويت | الثّانية |
إبراهيم عبد الله علي المهيدب | الفردي جل للون الشقح | المملكة العربيّة السّعوديّة | الثّالثة |
دبوس مبارك عبد الله الدّبوس | الفردي جل للون الشقح | دولة الكويت | الرّابعة |
دبوس مبارك عبد الله الدّبوس | الفردي جل للون الشقح | دولة الكويت | الخامسة |
دبوس مبارك عبد الله الدّبوس | الفردي دق للون الحمر | دولة الكويت | الأولى |
عبد المحسن صالح عبد العزيز الرّاجحيّ | الفردي دق للون الحمر | المملكة العربيّة السّعوديّة | الثّانية |
عبد المحسن صالح عبد العزيز الرّاجحيّ | الفردي دق للون الحمر | المملكة العربيّة السّعوديّة | الثّالثة |
عبد المحسن صالح عبد العزيز الرّاجحيّ | الفردي دق للون الحمر | المملكة العربيّة السّعوديّة | الرّابعة |
دبوس مبارك عبد الله الدّبوس | الفردي دق للون الحمر | دولة الكويت | الخامسة |
ذعار ذيب محمّد القحطانيّ | مفاريد بكار للون الوضح | المملكة العربيّة السّعوديّة | الأولى |
مشبب بن فياض بن محمّد الدّوسريّ | مفاريد بكار للون الوضح | المملكة العربيّة السّعوديّة | الثّانية |
سعود راشد سعد الهاجريّ | مفاريد بكار للون الوضح | المملكة العربيّة السّعوديّة | الثّالثة |
سعود راشد سعد الهاجريّ | مفاريد بكار للون الوضح | المملكة العربيّة السّعوديّة | الرّابعة |
محمّد صالح بن الشّول المريّ | مفاريد بكار للون الوضح | المملكة العربيّة السّعوديّة | الخامسة |
نتائج عن فئة الفردي لجميع الألوان
نصّت لوائح الأسماء التي تمّ الإعلان عن فوزها في جميع ألوان الفردي، وجاءت النتائج على النّحو الآتي:
عبد الرّحمن عمير فهد القحطانيّ | الفردي دق للون الشقح | المملكة العربيّة السّعوديّة | الأولى |
إبراهيم عبد الله علي المهيدب | الفردي دق للون الشقح | المملكة العربيّة السّعوديّة | الثّانية |
هادي بن عبد الله العمور الدّوسريّ | الفردي دق للون الشقح | المملكة العربيّة السّعوديّة | الثّالثة |
إبراهيم عبد الله علي المهيدب | الفردي دق للون الشقح | المملكة العربيّة السّعوديّة | الرّابعة |
هادي بن عبد الله بن عبد الهادي الدّوسري | الفردي دق للون الشقح | المملكة العربيّة السّعوديّة | الخامسة |
عبد الله محمّد ناصر الدّوسريّ | الفردي دق للون الصفر | المملكة العربيّة السّعوديّة | الأولى |
دبوس مبارك عبد الله الدبوس | الفردي دق للون الصفر | دولة الكويت | الثّانية |
زايد عاصي عبيد الشّمريّ | الفردي دق للون الصفر | المملكة العربيّة السّعوديّة | الثّالثة |
دبوس مبارك عبد الله الدبوس | الفردي دق للون الصفر | دولة الكويت | الرّابعة |
دبوس مبارك عبد الله الدبوس | الفردي دق للون الصفر | دولة الكويت | الخامسة |
عمير فهد شنار القحطانيّ | الفردي جل للون الوضح | المملكة العربيّة السّعوديّة | الأولى |
عبد الله عامر عبد الله النّهديّ | الفردي جل للون الوضح | المملكة العربيّة السّعوديّة | الثّانية |
عمير فهد شنار القحطانيّ | الفردي جل للون الوضح | المملكة العربيّة السّعوديّة | الثّالثة |
عبد الله عامر عبد الله النّهديّ | الفردي جل للون الوضح | المملكة العربيّة السّعوديّة | الرّابعة |
عبد الله عامر عبد الله النّهديّ | الفردي جل للون الوضح | المملكة العربيّة السّعوديّة | الخامسة |
حمد عوضة علي المريّ | الفردي دق للون الشعل | المملكة العربيّة السّعوديّة | الأولى |
بدر ابن داخل ابن مبارك العتيبيّ | الفردي دق للون الشعل | المملكة العربيّة السّعوديّة | الثّانية |
حمد عوضة علي المريّ | الفردي دق للون الشعل | المملكة العربيّة السّعوديّة | الثّالثة |
محمّد بن بداح بن حسن الدّوسريّ | الفردي دق للون الشعل | المملكة العربيّة السّعوديّة | الرّابعة |
عبد الله علي الخنفور الرّشيديّ | الفردي دق للون الشعل | دولة الكويت | الخامسة |
دبوس مبارك عبد الله الدبوس | الفردي جل للون الحمر | دولة الكويت | الأولى |
دبوس مبارك عبد الله الدبوس | الفردي جل للون الحمر | دولة الكويت | الثّانية |
دبوس مبارك عبد الله الدبوس | الفردي جل للون الحمر | دولة الكويت | الثّالثة |
دبوس مبارك عبد الله الدبوس | الفردي جل للون الحمر | دولة الكويت | الرّابعة |
عبد المحسن صالح عبد العزيز الرّاجحيّ | الفردي جل للون الحمر | المملكة العربيّة السّعوديّة | الخامسة |
عبد الله عبد المحسن عبد الكريم التّويجريّ | الفردي دق للون الوضح | دولة الكويت | الأولى |
عمير فهد شنار القحطانيّ | الفردي دق للون الوضح | المملكة العربيّة السّعوديّة | الثّانية |
سحمي وقيان حمد الدّوسريّ | الفردي دق للون الوضح | المملكة العربيّة السّعوديّة | الثّالثة |
فهد فهاد جخدب السّعديّ | الفردي دق للون الوضح | المملكة العربيّة السّعوديّة | الرّابعة |
عبد الله عامر عبد الله النّهديّ | الفردي دق للون الوضح | المملكة العربيّة السّعوديّة | الخامسة |
نتائج مزاين الملك مسابقة بيرق المؤسس للون المجاهيم
وهي إحدى أبرز مشاركات المهرجان المميّزة، وقد شارك فيها عدد واسع من الهواة على اختلاف الانتماءات، وجاءت أسماء الفائزين موضّحة في الآتي:
حمد عوضة علي المريّ | بيرق المؤسس للون المجاهيم | المملكة العربيّة السّعوديّة | الأولى |
حمد عوضة علي المريّ | بيرق المؤسس للون المجاهيم | المملكة العربيّة السّعوديّة | الثّانية |
بندر بن محمّد بن عادي العتيبيّ | بيرق المؤسس للون المجاهيم | المملكة العربيّة السّعوديّة | الثّالثة |
محمّد مبارك غانم الهاجريّ | بيرق المؤسس للون المجاهيم | دولة قطر | الرّابعة |
عماش هويشل عماش الدّوسريّ | بيرق المؤسس للون المجاهيم | المملكة العربيّة السّعوديّة | الخامسة |
