نتائج انتخابات مجلس الأمة النهائية في الكويت في العام 2023
تستعد اللجنة الرئيسية في الدائرة الأولى لانتخابات مجلس الأمة الكويتي إعلان نتائج انتخابات مجلس الأمة 2023 النهائية الرسمية في الكويت.
وكانت انتخابات مجلس الأمة في الكويت جرت أمس الثلاثاء (6 يونيو 2023).
وتجاوزت نسبة المشاركة 50 في المائة في بعض الدوائر، بحسب مراقبين للانتخابات، لكن لم يُعلن رسمياً حتى اللحظة عن نسبة المشاركة في الانتخابات، كما أن الانتخابات السابقة، التي جرت في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، تُعتبر الانتخابات الوحيدة في تاريخ الكويت، التي لم يُعلن لليوم عن نسبة المشاركة فيها، ولا حتى عن النتائج التفصيلية للانتخابات، على عكس ما جرت عليه العادة، ولأسباب مجهولة.
اقرأ أيضا:
نتائج انتخابات مجلس الأمة 2024 في الكويت
انتخابات مجلس الأمة 2023 في الكويت:
واستمرت عملية الاقتراع اليوم لمدة 12 ساعة متواصلة، بدءاً من الساعة 8 صباحاً وحتى 8 مساء، ويُشرف على الانتخابات 1157 قاضياً ووكيل نيابة، ويبدأ فرز الأصوات من قِبلهم بعد إغلاق الصناديق مباشرةً، وتُعلن نتائج كل دائرة على حدة في اللجنة الرئيسية لها من قِبل القاضي المشرف عليها، وبحضور مندوبين عن المرشحين، ووسائل الإعلام، ومراقبين محليين ودوليين على الانتخابات.
وانتخب الكويتيين البالغ عددهم 795 ألفاً و911 ناخباً وناخبة، ممن يحق لهم الانتخاب وفق القانون الكويتي، أعضاء مجلس الأمة الـ50 عبر الاقتراع السري المُباشر، من بين 207 مرشحين، منهم 13 امرأة، وتنقسم الدوائر الانتخابية في الكويت إلى خمس، تنتخب كل دائرة منها عشرة أعضاء، ويحق للناخب الإدلاء بصوت واحد فقط لمرشح واحد.
عدد المشاركين في انتخابات مجلس الأمة:
ويبلغ عدد الناخبين في الدائرة الأولى 100 ألف و158 ناخباً وناخبة، وفي الدائرة الثانية 90 ألفاً و 478 ناخباً وناخبة، وفي الدائرة الثالثة 138 ألفاً و 364 ناخباً وناخبة، وفي الدائرة الرابعة 108 آلاف و35 ناخباً وناخبة، وفي الدائرة الخامسة 257 ألفاً و 913 ناخباً وناخبة.
وتنافس في الدوائر الخمس: 34 مرشحاً، بينهم امرأتان في الدائرة الأولى، و 45 مرشحاً بينهم 3 نساء في الدائرة الثانية، و34 مرشحاً بينهم 3 نساء في الدائرة الثالثة، و47 مرشحاً بينهم 4 نساء في الدائرة الرابعة، و47 مرشحاً بينهم امرأة واحدة في الدائرة الخامسة.
نتائج انتخابات مجلس الأمة 2023 في الكويت:
نتائج انتخابات مجلس الأمة الدائرة الأولى
أسماء الفائزين بعضوية مجلس الامة الكويتي عن الدائرة الانتخابية الأولى:
نتائج انتخابات مجلس الأمة الدائرة الثانية
أسماء الفائزين بعضوية مجلس الامة الكويتي عن الدائرة الانتخابية الثانية:
نتائج انتخابات مجلس الامه الدائرة الثالثة
أسماء الفائزين بعضوية مجلس الأمة الكويتي عن الدائرة الانتخابية الثالثة:
نتائج انتخابات مجلس الأمة الدائرة الرابعة
أسماء الفائزين بعضوية مجلس الامة الكويتي عن الدائرة الانتخابية الرابعة:
نتائج انتخابات مجلس الامه الدائرة الخامسة
أسماء الفائزين بعضوية مجلس الامة الكويتي عن الدائرة الانتخابية الخامسة:
النتائج الأولية:
الدائرة الاولى:
تسلسل | الأسم | عدد الأصوات |
1 | عبدالله جاسم عبدالله جاسم محمد المضف | 4601 |
2 | أسامة زيد عبد الحسين حسن الزيد | 3448 |
3 | أحمد حاجي علي عبدالله لاري | 2473 |
4 | حسن عبدالله احمد جوهر | 2307 |
5 | داود سليمان عبدالرسول عبدالرضا معرفي | 2210 |
6 | عيسى احمد محمد حسن الكندري | 1999 |
7 | خالد مرزوق مفرح الطمار العميرة | 1986 |
8 | حمد محمد عبدالله محمد عبدالله المدلج | 1927 |
9 | أسامة عيسى ماجد صالح الشاهين | 1818 |
10 | عادل جاسم عبدالله محمد الدمخي | 1804 |
11 | صالح أحمد حسن عاشور | 1580 |
12 | محمد عباس عبدالله جوهر حياة | 1369 |
13 | علي عبدالرسول منصور علي القطان | 1217 |
14 | محمد مبارك فهد عبدالله الداهوم العازمي | 1104 |
15 | باسل حسين ابراهيم حسين البحراني | 974 |
16 | عبدالصمد مصطفى سيد عبدالصمد أحمد سيد زاهد | 907 |
17 | ميثم عبدالله عبدالرضا محمد عوض | 774 |
18 | علي حسن نصير | 680 |
19 | علي فلاح مبارك عويض مبارك الصابري | 552 |
20 | علي عبدالرحمن محمد عبدالله حبيب الكندري | 529 |
21 | أيمن ابراهيم عبدالحسين سلمان الاشوك | 248 |
22 | حسين ابراهيم علي عبدالحسين عيسى بوعباس | 116 |
23 | جمال سليمان عثمان العبد العالي القناعي | 13 |
24 | عزيزة اسماعيل جوهر جمشير البناي | 9 |
25 | محمد مروي ملفي مبارك الهدية | 9 |
الدائرة الثانية:
تسلسل | الأسم | عدد الأصوات |
1 | مرزوق علي محمد ثنيان الغانم | 5987 |
2 | شعيب علي شعبان قاسم | 4626 |
3 | عبدالله تركي احمد منصور حسين الانبعي | 2909 |
4 | عبدالوهاب عارف عبدالوهاب يوسف العيسى | 2752 |
5 | فلاح ضاحي فلاح ضاحي دلواح الهاجري | 2417 |
6 | محمد براك محمد المطير | 2397 |
7 | بدر حامد يوسف راشد الملا | 2336 |
8 | بدر نشمي جاعد ثاني العنزي | 2203 |
9 | فهد عبدالعزيز فهد المسعود | 1698 |
10 | حمد محمد جاسم محمد المطر | 1639 |
11 | خليل ابراهيم محمد حسين الصالح | 1473 |
12 | احمد محمد احمد الحمد | 1222 |
13 | فهد صياح شايع صياح ابو شيبة | 1171 |
14 | عالية فيصل حمود زيد الخالد | 1110 |
15 | ثامر خالد فرحان راضي العنزي | 1068 |
16 | نواف بهيش سعد هواش العازمي | 1025 |
17 | فلاح لافي غازي فرج المطيري | 919 |
18 | هويدي صحن مرزوق عبلان الهاجري | 761 |
19 | حامد محري عليان نومان البذالي | 676 |
20 | عبداللطيف عدنان محمد طويرش حمود الحريجي | 512 |
21 | ابراهيم مسلم عوض سليمان الرشيدي | 7 |
22 | حمد سيف محمد جديع الهرشاني | 5 |
23 | مجبل محمد محسن محمد العنزي | 5 |
24 | محمد لافي عيدمحمد الهرير العازمي | 3 |
25 | فرز محمد فرز الديحاني | 1 |
الدائرة الثالثة:
تسلسل | الأسم | عدد الأصوات |
1 | مهلهل خالد احمد جاسم المضف | 6905 |
2 | احمد عبدالعزيز جاسم السعدون | 5963 |
3 | عبدالكريم عبدالله حبيب الكندري | 5710 |
4 | مهند طلال الشحنان الساير | 5490 |
5 | عبدالعزيز طارق حمود عبدالعزيز الصقعبي | 5200 |
6 | فارس سعد عيد عبدالله العتيبي | 4849 |
7 | جنان محسن حسن رمضان بوشهري | 4772 |
8 | حمد عادل جاسم علي العبيد | 4437 |
9 | حمد عبدالرحمن حمد الصالح العليان | 4361 |
10 | سعدون حماد عبيد مزعل بداح العتيبي | 3560 |
11 | جراح خالد سليمان فوزان العلي الفوزان | 3449 |
12 | ابراهيم محمد غلوم محمد دشتي | 3289 |
13 | احمد نبيل نوري فضل عبدالله الفضل | 3006 |
14 | مبارك زيد العرو | 2608 |
15 | عبدالله مصطفى علي حسين غلوم غضنفر | 2214 |
16 | يعقوب عبدالمحسن عبدالرحمن الصانع | 1742 |
17 | هشام عبدالصمد محمد الصالح | 1570 |
18 | عزام بدر حسن احمد العميم | 1539 |
19 | سامي عبدالعزيز عبدالرحمن المانع | 983 |
20 | احمد محمود غلوم عسكر حسن | 661 |
21 | حسن علي حسين حسن محمد | 253 |
22 | علي عبدالله خلف السعيد | 24 |
23 | فيصل سعود عبدالعزيز الحساوي | 9 |
24 | احمد علي احمد محمد حسن الفيلكاوي | 8 |
25 | عبدالرزاق محمد عثمان حيدر | 4 |
26 | سلوى سعيد عويضه سعيد | 3 |
27 | سعد ثقل مشوط ثقل هركيل العجمي | 1 |
الدائرة الرابعة:
تسلسل | الأسم | عدد الأصوات |
1 | بدر سيار عيد عفاس الشمري | 7263 |
2 | مبارك حمود سعدون الطشة | 6873 |
3 | متعب عايد جلفان رثعان الذايدي | 6491 |
4 | محمد هايف سلطان عريج المطيري | 5691 |
5 | محمد عوض عبيد محمد سالم الرقيب المطيري | 5659 |
6 | مبارك هيف سعد الحجرف | 5651 |
7 | عبدالله فهاد هندي فهد العنزي | 5601 |
8 | سعد علي خالد خنفور الرشيدي | 5293 |
9 | شعيب شباب قديفان المويزري | 5008 |
10 | فايز غنام علي حمدان الجمهور المطيري | 4846 |
11 | ثامر سعد غيث غانم السويط الظفيري | 4841 |
12 | عبيد محمد عبدالله زيد الوسمي المطيري | 4705 |
13 | مرزوق خليفة الخليفة | 4407 |
14 | معاذ مبارك فهد علي الدويلة | 4289 |
15 | بدري سعيدان بدري مطلق الماجدي | 4146 |
16 | محمد مبارك حميدان عبدالله الفجي | 3792 |
17 | مرزوق سلطان رجا سلطان المطيري | 2564 |
18 | فواز ثامر مطلق عبدالله سلطان الجدعي المطيري | 2470 |
19 | فواز منشر عوض دخيل الظفيري | 1222 |
20 | عبدالله مطلق عوض مرزوق المطيري | 1185 |
21 | خالد مرزوق محمد الدلوم | 106 |
22 | فواز سعود معيض عشيبان الجويعد العازمي | 83 |
23 | مساعد عبدالرحمن عايض العارضي المطيري | 80 |
24 | صلاح محمد خشمان محسن الحربي | 63 |
25 | فلاح سلطان عامر مشعل المطيري | 36 |
26 | خالد رفاعي محمد الشليمي | 34 |
27 | سعود سعد مخيط ابو صليب المطيري | 31 |
28 | احمد ماجد علي رفاع المطيري | 29 |
29 | فهد حجاب جريوي الحيان | 28 |
30 | نور عبدالله علي بن غازي المطيري | 6 |
31 | جراح فراج منوخ خشمان الظفيري | 4 |
32 | حمدان محمد محيميد حنيف العتيبي | 3 |
33 | انوار كامل ردن مناع المنيع القحطاني | 1 |
الدائرة الخامسة:
تسلسل | الأسم | عدد الأصوات |
1 | سعود عبدالعزيز سعود راجح العصفور الهاجري | 11848 |
2 | حمدان سالم فنيطل العازمي | 10282 |
3 | خالد محمد مؤنس راجح العتيبي | 7259 |
4 | هاني حسين علي محمد شمس | 6769 |
5 | مرزوق فالح عايض الحبيني العازمي | 6285 |
6 | ماجد مساعد عوض مطلق الرشاش المطيري | 5924 |
7 | محمد هادي هايف عبدالله الحويلة | 5899 |
8 | عبدالهادي ناصر فنيس شداد العجمي | 5852 |
9 | فهد فلاح عيد حبيب بن جامع العازمي | 5844 |
10 | الصيفي مبارك الصيفي حزام العجمي | 5491 |
11 | فيصل محمد أحمد حسن الكندري | 5304 |
12 | خالد سريع سعد حضرم الهاجري | 5198 |
13 | جابر سعد خنيفر عايد المحيلبي العازمي | 5044 |
14 | أحمد عبدالله سعد زايد مطيع العازمي | 4827 |
15 | محمد مساعد بداح محمد الدوسري | 4816 |
16 | فلاح عبدالله فراج بداح بجران السبيعي | 4405 |
17 | فهد عامر حمد عازب العجمي | 4114 |
18 | أحمد محمد مطلق حمود العتيبي | 3796 |
19 | فهيد حمد فهيد حمد الهاشمي العجمي | 3783 |
20 | ناصر سعد محمد وسمي عبدالله الدوسري | 3603 |
21 | عيد فلاح عيد سالم عايش العازمي | 2141 |
22 | حفيظ مسعود دمشق ملحم دمشق العجمي | 1861 |
23 | عبدالمحسن علي عباس علي أكبر | 526 |
24 | بدر ماجد بدر فايز المطيري | 384 |
25 | وسمي محمد حمد الوسمي شنيتر | 326 |
26 | يوسف مرزوق المطيري | 1 |
27 | وسمي محمد الوسمي | 1 |
28 | هاني حسين شمس | 1 |
29 | هاجر سليمان العبدالله | 1 |
30 | نهار ثقل العتيبي | 1 |
31 | ناصر سعد الدوسري | 1 |
32 | مشبب هملان السهلي | 1 |
33 | مرزوق فالح الحبيني | 1 |
34 | محمد هادي الحويلة | 1 |
35 | محمد ناصر المحجان | 1 |
36 | محمد مساعد الدوسري | 1 |
37 | محمد حسين المهان | 1 |
38 | مانع محمد العجمي | 1 |
39 | ماجد مساعد المطيري | 1 |
40 | فيصل محمد الكندري | 1 |
41 | فيصل عبدالمجيد حسين | 1 |
42 | فيصل طلق العازمي | 1 |
43 | فوزي صقر الصقر | 1 |
44 | فهيد حمد العجمي | 1 |
45 | فهد فلاح العازمي | 1 |
46 | فهد عامر العجمي | 1 |
47 | فلاح عبدالله السبيعي | 1 |
48 | غانم طالع المطيري | 1 |
49 | عيد فلاح العازمي | 1 |
50 | عيد شريم العتيبي | 1 |
51 | عبدالهادي هادي العازمي | 1 |
52 | عبدالهادي ناصر العجمي | 1 |
53 | عبدالمحسن يوسف المقاطع | 1 |
54 | عبدالمحسن علي أكبر | 1 |
55 | عبدالله إبراهيم التميمي | 1 |
56 | عباس فاضل عوض | 1 |
مجلس الأمة الكويتي:
مجلس الأمة الكويتي هو السلطة التشريعية في الكويت ويتكون من 50 عضوًا منتخبًا من قبل الشعب، ويشترط الدستور الكويتي ألا يزيد عدد الوزراء عن ثلث عدد النواب (أي أن لا يزيد عن 16 وزيرًا). بإمكان السلطة التنفيذية اختيار عضو برلماني لمنصب الوزارة فيكون في هذه الحالة وزيرًا في السلطة التنفيذية ونائبًا في السلطة التشريعية ويُسمى في هذه الحالة محللًا.
اقرأ أيضا: